Capsula vuota di gelatina di bona qualità, dimensione 00 0 1 2 3 4, fabricatore, capsula vuota rivestita enterica
Ci cuncentramu ancu nantu à u miglioramentu di l'amministrazione di e cose è di u prugramma di qualità di qualità per assicurà chì pudemu mantene un guadagnu eccezziunale da a cumpagnia assai cumpetitiva per a Capsula Vuota di Gelatina di Bona Qualità Dimensione di a Conchiglia 00 0 1 2 3 4 Produttore Capsula Vuota Rivestita Enterica, Accolgimu calorosamente i clienti, l'associazioni di piccule imprese è l'amichi di tuttu u mondu per cuntattà ci è truvà una cuuperazione per vantaghji mutuali.
Ci cuncentramu ancu nantu à u miglioramentu di l'amministrazione di e cose è di u prugramma di qualità di u cuntrollu per assicurà chì pudemu mantene un guadagnu eccezziunale da a cumpagnia assai cumpetitiva per Capsula di Cina è Capsula HPMCA nostra sucietà cuntinueghja à serve i clienti cù alta qualità, prezzi cumpetitivi è consegna puntuale. Accolgimu sinceramente amichi di tuttu u mondu per cooperà cun noi è allargà a nostra attività. Sè vo site interessatu à i nostri articuli, per piacè sentitevi liberi di cuntattateci. Ci piacerebbe offre vi più infurmazioni.

Specifiche
| specificazione | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Lunghezza di u cappucciu (mm) | 11,8 ± 0,3 | 10,8 ± 0,3 | 9,8 ± 0,3 | 9,0 ± 0,3 | 8,1 ± 0,3 | 7,2 ± 0,3 |
| Lunghezza di u corpu (mm) | 20,8 ± 0,3 | 18,4 ± 0,3 | 16,5 ± 0,3 | 15,4 ± 0,3 | 13,5 ± 0,3 | 12,2 ± 0,3 |
| Lunghezza ben maglia (mm) | 23,5 ± 0,5 | 21,2 ± 0,5 | 19,0 ± 0,5 | 17,6 ± 0,5 | 15,5 ± 0,5 | 14,1 ± 0,5 |
| Diametru di u tappu (mm) | 8,25 ± 0,05 | 7,40 ± 0,05 | 6,65 ± 0,05 | 6,15 ± 0,05 | 5,60 ± 0,05 | 5,10 ± 0,05 |
| Diametru di u corpu (mm) | 7,90 ± 0,05 | 7,10 ± 0,05 | 6,40 ± 0,05 | 5,90 ± 0,05 | 5,40 ± 0,05 | 4,90 ± 0,05 |
| Volume Internu (ml) | 0,95 | 0,69 | 0,5 | 0,37 | 0.3 | 0,21 |
| Pesu mediu | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Pacchettu d'esportazione (pz) | 80 000 | 100.000 | 140 000 | 170 000 | 240 000 | 280 000 |
Diagramma di flussu

Ispezione di i materiali - Fusione di a gelatina - Miscelazione di i culori - Colla per immersione - Pilling - Taglio - Setacciatura - Giunzione - Stampa - Ispezione - Test - Imballaggio internu è esternu - Immagazzinamentu qualificatu
Pacchettu
Saccu di polietilene medicale à bassa densità per imballaggio internu, scatula di carta kraft à 5 strati cù doppia struttura ondulata per imballaggio esterno.

Capacità di carica
| TAGLIA | Pz/CTN | NW (kg) | GW (kg) | Capacità di carica | |
| 0# | 100000 pezzi | 10 | 12.5 | 147 cartoni / 20GP | 356 cartoni / 40GP |
| 1# | 140000 pezzi | 11 anni | 13.5 | ||
| 2# | 170000 pezzi | 11 anni | 13.5 | ||
| 3# | 240000 pezzi | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300000 pezzi | 13.5 | 16.5 | ||
| Imballaggio è CBM72cm x 36cm x 57cm | |||||
Vantaghji principali
| Vantaghji principali | |
| Materia prima: | Gelatina farmaceutica bovina 100% senza BSE |
| Capacità: | A pruduzzione annuale supera l'8 miliardi di capsule |
| Qualità: | Attrezzature è installazioni automatizate avanzate, 80% di tecnichi senior assicuranu chì e capsule sianu di qualità stabile è anu fattu u pruduttu cun salute, alta trasparenza è naturale è senza antisetticu, u gustu è l'odore ponu esse cuparti efficacemente. |
| Piattaforma di vendita | cooperà cù parechje cumpagnie farmaceutiche naziunali ben cunnisciute. |
| Diversità | pò pruduce, 00 #, 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # |
| Serviziu | Accettate ordini persunalizati cù culori è stampa di logò. |
| Cunsegna | Cumpagnie di logistica chì ponu guarantisce a consegna puntuale di i nostri prudutti |
| Dopu a vendita | Ci hè una squadra prufessiunale di pre-vendita post-vendita per furnisce à i clienti servizii cumpleti è puntuali. |
| Durata di conservazione | Yasin pò allargà a durata di conservazione di a capsula à 36 mesi. |
Ci cuncentramu ancu nantu à u miglioramentu di l'amministrazione di e cose è di u prugramma di qualità di qualità per assicurà chì pudemu mantene un guadagnu eccezziunale da a cumpagnia assai cumpetitiva per a Capsula Vuota di Gelatina di Bona Qualità Dimensione di a Conchiglia 00 0 1 2 3 4 Produttore Capsula Vuota Rivestita Enterica, Accolgimu calorosamente i clienti, l'associazioni di piccule imprese è l'amichi di tuttu u mondu per cuntattà ci è truvà una cuuperazione per vantaghji mutuali.
Bona qualità Capsula di Cina è Capsula HPMCA nostra sucietà cuntinueghja à serve i clienti cù alta qualità, prezzi cumpetitivi è consegna puntuale. Accolgimu sinceramente amichi di tuttu u mondu per cooperà cun noi è allargà a nostra attività. Sè vo site interessatu à i nostri articuli, per piacè sentitevi liberi di cuntattateci. Ci piacerebbe offre vi più infurmazioni.
| specificazione | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Lunghezza di u cappucciu (mm) | 11,8 ± 0,3 | 10,8 ± 0,3 | 9,8 ± 0,3 | 9,0 ± 0,3 | 8,1 ± 0,3 | 7,2 ± 0,3 |
| Lunghezza di u corpu (mm) | 20,8 ± 0,3 | 18,4 ± 0,3 | 16,5 ± 0,3 | 15,4 ± 0,3 | 13,5 ± 0,3 | 12,2 ± 0,3 |
| Lunghezza ben maglia (mm) | 23,5 ± 0,5 | 21,2 ± 0,5 | 19,0 ± 0,5 | 17,6 ± 0,5 | 15,5 ± 0,5 | 14,1 ± 0,5 |
| Diametru di u tappu (mm) | 8,25 ± 0,05 | 7,40 ± 0,05 | 6,65 ± 0,05 | 6,15 ± 0,05 | 5,60 ± 0,05 | 5,10 ± 0,05 |
| Diametru di u corpu (mm) | 7,90 ± 0,05 | 7,10 ± 0,05 | 6,40 ± 0,05 | 5,90 ± 0,05 | 5,40 ± 0,05 | 4,90 ± 0,05 |
| Volume Internu (ml) | 0,95 | 0,69 | 0,5 | 0,37 | 0.3 | 0,21 |
| Pesu mediu | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Pacchettu d'esportazione (pz) | 80 000 | 100.000 | 140 000 | 170 000 | 240 000 | 280 000 |
Vantaghji principali
| Materia prima: | Gelatina farmaceutica bovina 100% senza BSE |
| Capacità: | A pruduzzione annuale supera l'8 miliardi di capsule |
| Qualità: | Attrezzature è installazioni automatizate avanzate, 80% di tecnichi senior assicuranu chì e capsule sianu di qualità stabile è anu fattu u pruduttu cun salute, alta trasparenza è naturale è senza antisetticu, u gustu è l'odore ponu esse cuparti efficacemente. |
| Piattaforma di vendita | cooperà cù parechje cumpagnie farmaceutiche naziunali ben cunnisciute. |
| Diversità | pò pruduce, 00 #, 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # |
| Serviziu | Accettate ordini persunalizati cù culori è stampa di logò. |
| Cunsegna | Cumpagnie di logistica chì ponu guarantisce a consegna puntuale di i nostri prudutti |
| Dopu a vendita | Ci hè una squadra prufessiunale di pre-vendita post-vendita per furnisce à i clienti servizii cumpleti è puntuali. |
| Durata di conservazione | Più di 36 mesi quandu hè almacenatu in cundizioni adatte |
Pacchettu è capacità di carica
Pacchettu
Saccu di polietilene medicale à bassa densità per imballaggio internu, scatula di carta kraft à 5 strati cù doppia struttura ondulata per imballaggio esterno.
Capacità di carica
| TAGLIA | Pz/CTN | NW (kg) | GW (kg) | Capacità di carica | |
| 0# | 110000 pezzi | 10 | 12.5 | 147 cartoni / 20GP | 356 cartoni / 40GP |
| 1# | 150000 pezzi | 11 anni | 13.5 | ||
| 2# | 180000 pezzi | 11 anni | 13.5 | ||
| 3# | 240000 pezzi | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300000 pezzi | 13.5 | 16.5 | ||
| Imballaggio è CBM72cm x 36cm x 57cm | |||||
Precauzioni di almacenamentu
1. Mantene a temperatura di l'inventariu trà 10 è 30 ℃; L'umidità relativa ferma trà 35 è 65%.
2. E capsule devenu esse cunservate in un magazzinu pulitu, asciuttu è ventilatu, è ùn devenu micca esse esposte à a luce solare forte o à un ambiente umitu. Inoltre, postu chì sò troppu leggere per esse fragili, i carichi pesanti ùn devenu micca accumulassi.





















