Prezzu à l'ingrossu di u veru collagene - Peptide di soia - Yasin
Prezzu à l'ingrossu di u veru collagene - Peptide di soia - Dettagliu Yasin:
Specificazione
| Iterms | Standardu | Test basatu annantu à | |
| Forma urganizativa | Polvere uniforme, dolce, senza aggraffatura | GB/T 5492 | |
| Culore | Polvere bianca o gialla chjara | GB/T 5492 | |
| Gustu è olfattu | Hà u gustu è l'odore unicu di stu pruduttu, senza odore particulare | GB/T 5492 | |
| Impurità | Nisuna impurità esogena visibile | GB/T 22492-2008 | |
| finezza | Passaghju di u 100% à traversu un setacciu cù una apertura di 0,250 mm | GB/T 12096 | |
| (g/mL)Densità d'impilamentu | —– | ||
| (%, basa secca) Proteine | ≥90.0 | GB/T5009.5 | |
| (%, basa secca) cuntenutu di peptide | ≥80.0 | GB/T 22492-2008 | |
| ≥80% massa moleculare relativa di peptide | ≤2000 | GB/T 22492-2008 | |
| (%) Umidità | ≤7.0 | GB/T5009.3 | |
| (%) Cennera | ≤6.5 | GB/T5009.4 | |
| valore di pH | —– | —– | |
| (%) di grassu grezzu | ≤1.0 | GB/T5009.6 | |
| Ureasi | Negativu | GB/T5009.117 | |
| (mg/kg) Cuntenutu di sodiu | —– | —– | |
| (mg/kg) Metalli pesanti | (Piombu) | ≤2.0 | GB 5009.12 |
| (Cum'è) | ≤1.0 | GB 5009.11 | |
| (Hg) | ≤0,3 | GB 5009.17 | |
| (UFC/g)Batteri Totali | ≤3×104 | GB 4789.2 | |
| (MPN/g) Coliformi | ≤0,92 | GB 4789.3 | |
| (UFC/g) muffe è lieviti | ≤50 | GB 4789.15 | |
| Salmonella | 0/25g | GB 4789.4 | |
| Staphylococcus aureus | 0/25g | GB 4789.10 | |
Diagramma di flussu

Applicazione

1) Usi alimentari
A proteina di soia hè aduprata in diversi alimenti, cum'è condimenti per insalate, zuppe, analoghi di carne, polveri per bevande, formaggi, panna senza latte, dessert congelati, guarnizioni montate, formule per bambini, pane, cereali per la colazione, paste è alimenti per animali domestici.
2) Usi funziunali
A proteina di soia hè aduprata per l'emulsificazione è a testurizazione. L'applicazioni specifiche includenu adesivi, asfalti, resine, materiali di pulizia, cosmetici, inchiostri, similpelle, pitture, rivestimenti di carta, pesticidi/fungicidi, plastiche, poliesteri è fibre tessili.
Pacchettu
| Cù pallet | 10 kg / saccu, saccu di poli internu, saccu kraft esternu; 28 sacchi/pallet, 280 kg/pallet, Cuntenitore di 2800 kg / 20 piedi, cuntenitore di 10 pallet / 20 piedi,
|
| Senza pallet | 10 kg / saccu, saccu di poli internu, saccu kraft esternu; Cuntenitore di 4500 kg / 20 piedi
|





Trasportu è almacenamentu
Trasportu
I mezi di trasportu devenu esse puliti, igienici, senza odori è inquinamentu;
U trasportu deve esse prutettu da a pioggia, l'umidità è l'esposizione à u sole.
Hè strettamente pruibitu di mischjà è trasportà cù articuli tossichi, dannosi, cù odori particulari è facilmente inquinanti.
almacenamentucundizione
U pruduttu deve esse almacenatu in un magazzinu pulitu, ventilatu, à prova d'umidità, à prova di roditori è senza odori.
Ci deve esse un certu spaziu quandu l'alimentu hè almacenatu, u muru di partizione deve esse fora di terra,
Hè strettamente pruibitu di mischjà cù articuli tossichi, dannosi, odorosi o inquinanti.
Certificatu
- CERTIFICATU HALAL
- ISO9001: 2015 (versione cinese)
- ISO9001:2015 (versione in inglese)
- ISO22000: 2015 (versione cinese)
- ISO22000:2015 (versione inglese)
- Licenza di pruduzzione alimentaria
- Lista di e varietà di licenza di pruduzzione alimentaria
- Certificatu di registrazione per l'imprese di produzione alimentaria per l'esportazione








Rapporti
Lista di cuntenutu di aminoacidi
| INNÒ. | CONTENUTU DI AMINOACIDI | Risultati di i testi (g/100g) |
| 1 | Acidu asparticu | 15.039 |
| 2 | Acidu glutamicu | 22.409 |
| 3 | Serina | 3.904 |
| 4 | Istidina | 2.122 |
| 5 | Glicina | 3.818 |
| 6 | Treonina | 3.458 |
| 7 | Arginina | 1.467 |
| 8 | Alanina | 0,007 |
| 0 | Tirosina | 1.764 |
| 10 | Cistina | 0,095 |
| 11 anni | Valina | 4.910 |
| 12 | Metionina | 0,677 |
| 13 anni | Fenilalanina | 5.110 |
| 14 anni | Isoleucina | 0,034 |
| 15 | Leucina | 6.649 |
| 16 anni | Lisina | 6.139 |
| 17 anni | Prolina | 5.188 |
| 18 anni | Triptofanu | 4.399 |
| Suttatale: | 87.187 | |
Pesu moleculare mediu
Metudu di prova: GB/T 22492-2008
| Gamma di pesu moleculare | Percentuale di l'area di punta | Pesu moleculare mediu numericu | Pesu moleculare mediu |
| >5000 | 1,87 | 7392 | 8156 |
| 5000-3000 | 1,88 | 3748 | 3828 |
| 3000-2000 | 2.35 | 2415 | 2451 |
| 2000-1000 | 8.46 | 1302 | 1351 |
| 1000-500 | 20.08 | 645 | 670 |
| 500-180 | 47,72 | 263 | 287 |
|
| 17.64 | / | / |
Imagine di dettagli di u produttu:
Guida di i prudutti cunnessi:
Per via di a nostra specialità è di a nostra cuscenza di riparazione, a nostra sucietà hà guadagnatu una bona pupularità trà i cunsumatori in tuttu u mondu per u prezzu à l'ingrossu di True Collagen - Soy Peptide - Yasin, u pruduttu serà furnitu in tuttu u mondu, cum'è: Burundi, Svizzera, Russia, Tuttu u nostru persunale crede chì: a qualità custruisce oghje è u serviziu crea u futuru. Sapemu chì a bona qualità è u megliu serviziu sò l'unicu modu per noi di ghjunghje à i nostri clienti è ancu di ghjunghje à noi stessi. Accolgimu i clienti in tuttu u mondu per cuntattà ci per future relazioni cummerciale. I nostri prudutti sò i migliori. Una volta selezziunati, perfetti per sempre!
Da Delia da u Svedese - 2017.02.14 13:19 Un bonu fabricatore, avemu cooperatu duie volte, bona qualità è bona attitudine di serviziu.
Da Cornelia da Roma - 2017.09.09 10:18 










