Capsula viota di gelatina
1. Fate da gelatina pura di qualità farmaceutica
2. U tassu di passaghju di u produttu hè altu à 99,9%
3. Sistema cumpletu di cuntrollu di qualità da a materia prima, i prudutti finiti chì setaccianu, u cuntrollu di l'urdinatore, u cuntrollu di u travagliu è a prova di laburatoriu interna
4. Capacità sufficiente chì circa 10 miliardi / annu
5. Culore è stampa persunalizati dispunibili


Specifiche
| specificazione | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Lunghezza di u cappucciu (mm) | 11,8 ± 0,3 | 10,8 ± 0,3 | 9,8 ± 0,3 | 9,0 ± 0,3 | 8,1 ± 0,3 | 7,2 ± 0,3 |
| Lunghezza di u corpu (mm) | 20,8 ± 0,3 | 18,4 ± 0,3 | 16,5 ± 0,3 | 15,4 ± 0,3 | 13,5 ± 0,3 | 12,2 ± 0,3 |
| Lunghezza ben maglia (mm) | 23,5 ± 0,5 | 21,2 ± 0,5 | 19,0 ± 0,5 | 17,6 ± 0,5 | 15,5 ± 0,5 | 14,1 ± 0,5 |
| Diametru di u tappu (mm) | 8,25 ± 0,05 | 7,40 ± 0,05 | 6,65 ± 0,05 | 6,15 ± 0,05 | 5,60 ± 0,05 | 5,10 ± 0,05 |
| Diametru di u corpu (mm) | 7,90 ± 0,05 | 7,10 ± 0,05 | 6,40 ± 0,05 | 5,90 ± 0,05 | 5,40 ± 0,05 | 4,90 ± 0,05 |
| Volume Internu (ml) | 0,95 | 0,69 | 0,5 | 0,37 | 0.3 | 0,21 |
| Pesu mediu | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Pacchettu d'esportazione (pz) | 80 000 | 100.000 | 140 000 | 170 000 | 240 000 | 280 000 |
Diagramma di flussu
Certificati
Pacchettu
Saccu di polietilene medicale à bassa densità per imballaggio internu, scatula di carta kraft à 5 strati cù doppia struttura ondulata per imballaggio esterno.
Capacità di carica
| TAGLIA | Pz/CTN | NW (kg) | GW (kg) | Capacità di carica | |
| 0# | 100000 pezzi | 10 | 12.5 | 147 cartoni / 20GP356 cartoni / 40GP | |
| 1# | 140000 pezzi | 11 anni | 13.5 | ||
| 2# | 170000 pezzi | 11 anni | 13.5 | ||
| 3# | 240000 pezzi | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300000 pezzi | 13.5 | 16.5 | ||
| Imballaggio è CBM72cm x 36cm x 57cm | |||||





